当前位置: 首页 > 配件订购 > 配件价格 > 金典考勤机配件价格表 > 金典考勤机配件价格表(指纹、射频)

浏览历史

金典考勤机配件价格表(指纹、射频)
金典361 / 2013-08-23
金典考勤机配件价格执行标准
说明:打×表示不在质保范围内,属于收费项目;打√表示属于质保范围内的,保修期内的可以免费更换;所有出库按标价收费;保修期内的配件旧的返回后扣除费用。
配件名称\ 机器型号 标记 K9 K10 K3 K12 F5 F9 F11 G5 F12-R V3 v3+ F30 F60 F80 F13 F16
采集器 × -- -- -- -- 140  140  140  140  550  140  140  140  140  140  80  550 
液晶屏 黑白:120;彩屏:180 黑白:120;彩屏:180 120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  320  800  120  --
触摸屏 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 200  -- --
主板 320  380  240  240  200  200  200  300  500  200  200  200  300  800  300  --
核心板 -- -- -- 360  240  240  300  380  -- 240  320  360  360  800  -- --
外围接口板 120 120 -- -- -- -- -- -- 120 -- -- -- -- -- -- --
键盘电路板 30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  60  60  30  --
液晶屏背板 60 60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60 -- 200  -- --
摄像头 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 200  -- --
棱镜(镜片) × -- -- -- 25  25  25  25  25  -- 25  25  25  25  25  -- --
URU4000B镜片 × -- -- -- -- -- -- -- -- 80  -- -- -- -- -- -- 150 
外置电源 × 30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  60  60  60  30  --
MCU(贴片) 30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  -- --
网络变压器 20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  -- --
网络芯片 80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80  -- --
232芯片 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  -- --
485芯片 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  -- --
1302芯片(时钟) 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  -- --
373芯片 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  -- --
数据线 × 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  -- --
USB连接线(电脑连接) × 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  --
USB延长线(U盘连接) × 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  -- --
喇叭 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  --
电池 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  --
光盘 × 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  --
ID卡模块(读头)(带线圈) 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  -- --
MF卡模块 200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  -- --
线圈 20  30  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  30  --
外壳 × 50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  60  60  120  50  --
键帽(套) × 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  16  16  16  30  --
包装(彩盒) × 20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  30  30  30  20  --
内胆 × 20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  30  30  20  --
后备电源 × -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 180  160 --
mini-ups × 180  180  180  180  180  180  180  180  180  180  180  180  180  180  -- --

下载